| Drillhead Torque | 7,500 ft lbs 4-Speed |
|---|---|
| Drillhead RPM | 0-670 RPM |
| Pullback | 12,000 lbs |
| Push Down | 12,000 lbs |
| Main Winch | 4,500 lbs |
| Auxiliary Winch | 2,550 lbs |
| Drillhead Travel - Net Stroke | 11’ |
| Optional Wireline Winch | 1,300 lbs |
Factory Drilling Capacities and Methods:
Drilling Capacities and Methods:
| Drillhead Torque | 12,981 ft lbf 2/4-Speeds |
|---|---|
| Drillhead RPM | 1,330 RPM |
| Pullback | 17,985 lbs |
| Push Down | 15,287 lbs |